कवरेज मोटाई के अनुपात में बदलती है. आधी मोटाई पर दुगना एरिया मिलता है.
एक बैग की कवरेज, 13 मिमी पर नापे गए आँकड़े से निकाली हुई:
| मोटाई | SIG-MR, 25 किलो का बैग | PlastoPlus, 20 किलो का बैग |
|---|---|---|
| 6 मिमी | 58.5 वर्ग फुट | 43.3 वर्ग फुट |
| 8 मिमी | 43.9 वर्ग फुट | 32.5 वर्ग फुट |
| 10 मिमी | 35.1 वर्ग फुट | 26 वर्ग फुट |
| 13 मिमी | 27 वर्ग फुट | 20 वर्ग फुट |
| 15 मिमी | 23.4 वर्ग फुट | 17.3 वर्ग फुट |
| 20 मिमी | 17.6 वर्ग फुट | 13 वर्ग फुट |
हिसाब: आपकी मोटाई पर कवरेज = 13 मिमी पर कवरेज × 13 ÷ मिमी में आपकी मोटाई.